Mit CH-Gutachten
| 112 | 114.3 | 120 | Blank 5-Loch 100 - 120 | Concave Profil | Farben | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM | ET | ||||||
| 8.5 x 19 | 35/45 | 32 | 30 | ET +14 to +45 / Solid Farben* | Flach | TGB/SIL | 719 |
| 10.0 x 19 | 36 | 42 | 42 | ET +10 to +50 / Solid Farben* | Mittel | TGB/SIL | 759 |
| 8.5 x 20 | 40 | 38 | - | ET +14 to +45 / Solid Farben* | Flach | TGB/SIL | 799 |
| 9.0 x 20 | 25/32 | 32 | 35 | ET +20 to +50 / Solid Farben* | Flach | TGB/SIL | 799 |
| 10.0 x 20 | 50 | 45 | 45 | ET +10 to +48 / Solid Farben* | Mittel | TGB/SIL | 839 |
| 10.5 x 20 | 30/36/42 | 45 | 42 | ET +0 to +45 / Solid Farben* | Deep | TGB/SIL | 839 |
| 9.0 x 22 | 32 | 32 | 30 | ET +14 to +45 / Solid Farben* | Flach | TGB/SIL | 879 |
| 10.5 x 22 | 30/42 | - | 38 | ET +0 to +45 / Solid Farben* | Deep | TGB/SIL | 919 |
Die Vossen Wheels CV Series, als Vorreiter des konkaven, gestuften Trends, verwendet ein Niederdruckgussverfahren und bietet klassische Monoblock-Designs."