Audi A4 Allroad (B8), Avant (B8),A7 Sportback (4GA) (4G),
Beim KW V2 Comfort Gewindefahrwerk liegt Ihr komfortorientierter Fahrspaß im Vordergrund.
Wenn Ihnen als Vielfahrer oder als Familie Ihr Seriensportfahrwerk im Alltag zu hart sein sollte oder selbst der Federungskomfort Ihrer installierten Zubehör-Tieferlegungsfedern auf Dauer zu unharmonisch arbeitet, ist das KW V2 Comfort Sportfahrwerk die ideale Lösung für mehr Fahrkomfort. Es vereint eine dezente Tieferlegung im fahrzeugspezifischen Verstellbereich von zehn bis 40 Millimetern mit einer von den KW Testingenieuren auf zahlreichen Messfahrten im Alltag und auf dem KW 7-Post Fahrdynamikprüfstand entwickelter und komfortorientierter Dämpferabstimmung.
Fahrwerk zu hart? KW V2 Comfort ist die Antwort
Ob auf langen Strecken auf der Autobahn, oder vielen Kilometern auf zügig gefahrenen Landstraßen, mit dem KW V2 Comfort Gewindefahrwerk genießen Sie eine komfortable Abstimmung. Die kürzeren KW Dämpfergehäuse ermöglichen trotz der Tieferlegung einen komfortablen Restfederweg. Beim KW V2 Comfort Gewindefahrwerk sind die verwendeten Dämpfer, Gehäuse, Federn sowie die komfortorientierte Dämpfercharakteristik fahrzeugspezifisch perfekt aufeinander abgestimmt. Zusätzlich erlaubt Ihnen das KW V2 Comfort Gewindefahrwerk die Zugstufendämpfung individuell auf Ihre Fahrweise und Ihr Komfortempfinden weiter zu justieren.
Einstellbarer Komfort - "no more hard times"
Auch beim KW V2 Comfort Gewindefahrwerk können Sie durch die individuell einstellbare Zugstufenabstimmung selbst Einfluss auf das Handling und den Komfort nehmen. Durch die 16 exakten Klicks können Sie die KW Dämpfer weiter in ihrer Abstimmung auf Wunsch komfortabler oder straffer einstellen, ohne dabei das Bodenventil der Druckstufe zu beeinflussen. Indem Sie über das Einstellrädchen die Zugkraft erhöhen, verringern sich die Aufbaubewegungen an der Karosserie. Ihr Auto fährt sich dadurch spurtreuer und Sie haben bei erhöhten Kurvengeschwindigkeiten noch mehr Stabilität. Wechseln Sie beispielsweise von den freigegebenen Rad/Reifenkombinationen Ihres Automobilherstellers zu größeren Felgen, können Sie mit der einstellbaren Zugstufe das Fahrverhalten Ihres Autos und Ihre neuen Leichtmetallräder perfekt aufeinander anpassen. Oder Sie reduzieren die Zugkraft mit wenigen Klicks auf noch mehr Komfort - ganz wie Sie es sich von einem Sportfahrwerk schon immer gewünscht haben.
Stufenlose Tieferlegung von zehn bis 40 Millimeter
Das in Edelstahltechnologie "inox-line" gefertigte KW V2 Comfort Gewindefahrwerk erlaubt eine fahrzeugspezifische Tieferlegung im geprüften Verstellbereich von zehn bis 40 Millimetern. Dadurch müssen Sie sich wie bei einem herkömmlichen Federnsatz nicht mehr mit einer fest vorgegebenen Tieferlegung zufriedengeben. Durch die filigrane Verarbeitung und der Nutzung hochwertiger Komponenten sind die KW V2 Comfort Gewindefederbeine aus Edelstahl zu 100 Prozent korrosionsbeständig und besitzen eine unbegrenzte Lebensdauer.
Die Funktionsweise der stufenlosen Tieferlegung in Verbindung mit dem schmutzunempfindlichen Trapezgewinde und dem Polyamid-Gewindering wird auch nach Jahren nicht beeinträchtigt. Durch die individuelle Tieferlegung mit ihrem stufenlosen Verstellbereich können Sie die Sportlichkeit Ihres Fahrzeugs auch optisch betonen.
-Edelstahltechnik "inox-line"
-dezente Tieferlegung
-geprüfter Verstellbereich
-hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
-komfortorientierte Dämpferabstimmung
-einstellbare Zugstufendämpfung
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 200 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI quattro | Kombi | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI | Kombi | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | S4 quattro | Kombi | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.5 FSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2498 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.8 FSI quattro | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.8 FSI quattro | Schrägheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.8 FSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 200 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 230 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 235 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 240 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TFSI QUATTRO | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
KW Street Performance Gewindefahrwerke für individuelle Optik und zur Verbesserung der Fahrdynamik auf der Strasse KW V1, KW V2, KW V3, KW V4, KW V5, KW DDC, – der ultimativen Lösung für Fahrzeugtuning und individuelle Fahrerlebnisse. KW steht für höchste Qualität, fortschrittliche Technologie und die perfekte Balance zwischen Komfort und Performance.
KW Gewindefahrwerke ermöglichen eine präzise Höhenverstellung und individuelle Dämpfungseinstellungen, um Ihr Fahrzeug nach Ihren persönlichen Vorlieben und Anforderungen anzupassen. Ob Sie auf der Straße unterwegs sind oder auf der Rennstrecke fahren, KW bietet die perfekte Lösung für eine maßgeschneiderte Fahrzeugperformance.
Höchste Qualität und PräzisionDie KW Gewindefahrwerke werden mit höchster Präzision und unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt. Diese Qualität garantiert nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern auch ein Fahrgefühl auf höchstem Niveau. Verlassen Sie sich auf die Erfahrung und das Know-how von KW, einem der führenden Hersteller von Gewindefahrwerken.
Optimierte FahrzeugkontrolleMit KW Gewindefahrwerken erleben Sie nicht nur eine visuelle Verbesserung Ihres Fahrzeugs, sondern auch eine optimierte Fahrzeugkontrolle. Die präzise Abstimmung ermöglicht eine verbesserte Bodenhaftung und Agilität, sowohl im Alltag als auch unter anspruchsvollen Fahrbedingungen.
Die Wahl der EnthusiastenKW Gewindefahrwerke sind die erste Wahl vieler Autoenthusiasten, Tuning-Experten und Rennfahrer weltweit. Die fortschrittliche Technologie, die individuelle Anpassungsmöglichkeiten und die beeindruckende Performance machen KW zu einer Benchmark in der Welt des Fahrzeugtunings.
Investieren Sie in Qualität, Präzision und Fahrspass mit KW Gewindefahrwerken. Optimieren Sie Ihr Fahrzeug und erleben Sie eine neue Dimension von Performance und Komfort. Machen Sie Ihr Fahrerlebnis einzigartig mit KW – für Enthusiasten, von Enthusiasten.