Für mehr Stabilität oder Fahrkomfort. Mit einstellbarer Zugstufendämpfung.
Sportliche Autofahrer, die mehr als nur eine herausragende Optik durch eine stufenlose Tieferlegung im geprüften Verstellbereich wünschen, finden in dem KW V2 Gewindefahrwerk in der KW typischen „inox-line“ die ideale Fahrwerklösung. Neben der hochwertigen Verarbeitung, dem Einsatz von rostfreien Edelstahl-Federbeinen, korrosionsbeständiger Komponenten und der überzeugenden Langlebigkeit überzeugt das KW V2 durch die Möglichkeit, das Dämpfersetup zusätzlich auf die eigenen Anforderungen mit der in 16 Klicks einstellbaren Zugstufe anzupassen.
Mehr Komfort oder mehr Sport - Sie entscheiden
Wie bei allen KW Gewindefahrwerken entwickeln die Ingenieure von KW in umfangreichen Testzyklen auf der Nürburgring Nordschleife und in unserem Testzentrum auf dem KW 7-post Fahrdynamikprüfstand die weltweit von Autoenthusiasten geschätzte fahrzeugspezifische KW Dämpferabstimmung. So erleben Sie mit einem KW Gewindefahrwerk Ihren Wagen direkter und dynamischer. Beim KW V2 können Sie dazu als versierter Sportfahrer durch die individuell einstellbare Zugstufenabstimmung selbst Einfluss auf das Handling und den Komfort nehmen. Durch die 16 exakten Klicks können Sie die KW Dämpfer straffer oder komfortabler abstimmen, ohne dabei das Bodenventil der Druckstufe zu beeinflussen.
Je nach Fahrzeugtyp werden die Zugstufenventile der KW Zweirohrdämpfer am oberen Ende der Kolbenstange über ein integriertes Einstellrädchen oder dem im Lieferumfang beinhalteten Aufsteck-Einstellrädchen abgestimmt. Indem Sie über das Einstellrädchen die Zugkraft erhöhen, verringern sich die Aufbaubewegungen an der Karosserie. Ihr Auto fährt sich dadurch spurtreuer und Sie haben bei erhöhten Kurvengeschwindigkeiten noch mehr Stabilität. Wechseln Sie beispielsweise die freigegebenen Rad/Reifenkombinationen Ihres Automobilhersteller für beispielsweise größere Felgen, können Sie mit dem KW V2 mit der einstellbaren Zugstufe das Fahrverhalten Ihres Autos und Ihre neuen Leichtmetallräder perfekt aufeinander anpassen.
KW Qualität - Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn
Bei der Fertigung in unserem Stammsitz in Fichtenberg werden die KW Gewindefahrwerke Variante 2 "inox-line" schon beim Produktionsprozess ausgiebigen Tests unterzogen, um unseren Qualitätsstandards gerecht zu werden. Dabei wird jeder einzelne Dämpfer und jedes Fahrwerk ausgiebig überprüft. So ist es für uns als deutscher Hersteller eine Selbstverständlichkeit auf unsere, die Anforderungen der Erstausrüsterindustrie übertreffenden Gewindefahrwerke und über 4.600 Anwendungen umfassendes Fahrwerkprogramm beim Einbau durch einen unserer KW Fachhandelspartner eine Garantie bis zu 5 Jahren zu gewährleisten.
Schließlich sind unter allen Witterungsbedingungen die KW Gewindefederbeine zu 100 Prozent rostfrei und besitzen eine unbegrenzte Lebensdauer. Die Funktionsweise der stufenlosen Tieferlegung über das schmutzunempfindliche Trapezgewinde und den Polyamid-Gewindering ist beim KW V2 ebenfalls auf einen langjährigen Einsatz ausgelegt. Bei einem Salzsprühnebelversuch entstand an den KW Gewindefederbeinen keine Oxidation. So wird auch nach Jahren das Einstellen der stufenlosen Tieferlegung nicht beeinträchtigt.
- in der Zugstufe in 16 exakten Klicks einstellbare Dämpfungstechnik
- Edelstahltechnik inox-line
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung
- geprüfter Verstellbereich
- einbaufertige Komplettlösung
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- komplette Dokumentation für einfache Anwendung
Hersteller | Modell | Typ | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Allrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 200 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI quattro | Kombi | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI | Kombi | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | RS4 quattro | Kombi | Benzin | 331 KW | 4163 ccm | 8 Zylinder | Ja |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | S4 quattro | Kombi | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.5 FSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2498 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.8 FSI quattro | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.8 FSI quattro | Schrägheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.8 FSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 200 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 230 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 235 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 240 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TFSI QUATTRO | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
KW Street Performance Gewindefahrwerke für individuelle Optik und zur Verbesserung der Fahrdynamik auf der Strasse KW V1, KW V2, KW V3, KW V4, KW V5, KW DDC, – der ultimativen Lösung für Fahrzeugtuning und individuelle Fahrerlebnisse. KW steht für höchste Qualität, fortschrittliche Technologie und die perfekte Balance zwischen Komfort und Performance.
KW Gewindefahrwerke ermöglichen eine präzise Höhenverstellung und individuelle Dämpfungseinstellungen, um Ihr Fahrzeug nach Ihren persönlichen Vorlieben und Anforderungen anzupassen. Ob Sie auf der Straße unterwegs sind oder auf der Rennstrecke fahren, KW bietet die perfekte Lösung für eine maßgeschneiderte Fahrzeugperformance.
Höchste Qualität und PräzisionDie KW Gewindefahrwerke werden mit höchster Präzision und unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt. Diese Qualität garantiert nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern auch ein Fahrgefühl auf höchstem Niveau. Verlassen Sie sich auf die Erfahrung und das Know-how von KW, einem der führenden Hersteller von Gewindefahrwerken.
Optimierte FahrzeugkontrolleMit KW Gewindefahrwerken erleben Sie nicht nur eine visuelle Verbesserung Ihres Fahrzeugs, sondern auch eine optimierte Fahrzeugkontrolle. Die präzise Abstimmung ermöglicht eine verbesserte Bodenhaftung und Agilität, sowohl im Alltag als auch unter anspruchsvollen Fahrbedingungen.
Die Wahl der EnthusiastenKW Gewindefahrwerke sind die erste Wahl vieler Autoenthusiasten, Tuning-Experten und Rennfahrer weltweit. Die fortschrittliche Technologie, die individuelle Anpassungsmöglichkeiten und die beeindruckende Performance machen KW zu einer Benchmark in der Welt des Fahrzeugtunings.
Investieren Sie in Qualität, Präzision und Fahrspass mit KW Gewindefahrwerken. Optimieren Sie Ihr Fahrzeug und erleben Sie eine neue Dimension von Performance und Komfort. Machen Sie Ihr Fahrerlebnis einzigartig mit KW – für Enthusiasten, von Enthusiasten.